Interim reports
Achilles Capital AB |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
2025 |
|
|
|||
| January - June | View >> | ||||
| January - March | View >> | ||||
2024 |
|
|
|||
| January - December | View >> | ||||
| January - September | View >> | ||||
| January - June | View >> | ||||
| January - March | View >> | ||||
2023 |
|
|
|||
| January - December | View >> | ||||
| January - September | View >> | ||||
| January - June | View >> | ||||
| January - March | View >> | ||||
2022 |
|
|
|||
| January - December | View >> | ||||
| January - September | View >> | ||||
| January - June | View >> | ||||
| January - March | View >> | ||||
2021 |
|
|
|||
| January - December | View >> | ||||
| January - September | View >> | ||||
| January - June | View >> | ||||
| January - March | View >> | ||||
2020 |
|
|
|||
| January - December | View >> | ||||
| January - September | View >> | ||||
| January - June | View >> | ||||
| January - March | View >> | ||||